Cardiovascular
Transducers for HMS Ultrasound equipment
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASED ARRAY | ![]() |
|||||||
| EUP-S70 | ![]() |
5.0 - 1.0 | 90° | # | # | # | ||
| EUP-S50A | ![]() |
4.0 - 2.0 | 90° | # | # | # | ||
| EUP-S72 | ![]() |
9.0 – 2.0 | 90° | # | ||||
| EUP-S52 | ![]() |
7.0 - 3.0 | 90° | # | ||||
| EUP-ES52E | ![]() |
8.0 - 3.0 | 90° | |||||
| CW PENCIL PROBES | ||||||||
| EUP-TC3 | ![]() |
5.0/10.0 | ||||||
| VASCULAR | ![]() |
|||||||
| EUP-L52 | ![]() |
7.0 - 3.0 | 38mm | # | # | # | ||
| EUP-L73S | ![]() |
9.0 - 4.0 | 38mm | # | # | # | # | |
| EUP-L74M | ![]() |
13.0 - 5.0 | 50mm | # | # | # | # | # |
| dTHI [1] | Tissue Harmonics |
|---|---|
| dCHI [2] | Contrast Harmonics, available on HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Hitachi Real-time Tissue Elastography (HI-RTE), available on all platforms: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, EUB-7000 HV |
| Coded [4] | Coded Imaging, available on HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus |


















